无锡盛达MG150_375-W采煤机机组密封圈
作者: 发布于:2011/5/6 15:28:37 点击量: 来源:http://www.caimeijipeijian.cc
无锡盛达MG150_375-W采煤机机组密封圈
序号 | 代号 | 名称 | 规格 | 备注 |
2 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 55*3.1 | 二轴组 |
3 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 70*3.1 | 一轴 密封轴 |
4 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 175*5.7 | 一轴 行星机构 |
5 | GB1235-1977 | O型密封圈 | 220*5.7 | 一轴 |
6 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 50*3.1 | 一轴 调速机构 |
7 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 55*3.1 | 惰轮轴 供水组件 补油泵吸油管 |
8 | GB1235-1976 | O型密封绳 | 65*3.1 | 惰轮轴 |
9 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 210*5.7 | 二轴 三轴 |
10 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 195*5.7 | 二轴 |
11 | GB/T9877.1-1988 | 密封圈 | BG75*95*10 | 一轴 |
12 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 65*5.7 | 惰轮二轴 惰轮一轴 |
14 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 85*5.7 | 惰轮二轴 截割部 |
16 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 90*5.7 | 惰轮一轴 |
17 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 20*2.4 | 水管 回油管 供水组件油管 外接管路 |
18 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 80*3.1 | 手液动换向阀 中间箱 补油泵传动轴 |
19 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 16*2.4 | 手液动换向阀 |
20 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 35*3.1 | 手液动换向阀 主管路 |
21 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 18*2.4 | 手液动换向阀 精滤器 调高排油管 调高油缸 阀组 |
22 | GB1235-1976 | O型密封绳 | 5.7 | 上盖 |
23 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 25*2.4 | 中间箱 阀组 |
24 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 185*3.1 | 中间箱 |
25 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 30*3.1 | 中间箱 阀组 |
26 | 1.06011E+11 | 密封圈 | CR90*120*10 CRW1V | 材料FPM 密封轴 |
27 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 110*3.1 | 中间箱端盖 行走部 |
29 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 155*3.1 | 中间箱 |
30 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 170*3.1 | 中间箱 |
31 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 150*3.1 | 中间箱 粗滤器 |
33 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 160*3.1 | 精滤器 牵引部 |
34 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 140*3.1 | 精滤器 |
35 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 11*1.9 | 精滤器 |
36 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 60*5.7 | 精滤器 |
37 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 100*3.1 | 牵引部 |
38 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 160*5.7 | 制动轴组 |
39 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 15*2.4 | 调高排油管 外接管路 调高油缸组件 |
40 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 11*1.9 | 外接管路 |
41 | GB1235-1976 | 档圈 | A11*8*1.28 | 外接管路 |
42 | GB1235-1976 | 档圈 | A15*11*1.25 | 外接管路 调高油缸组件 |
GB1235-1976 | 档圈 | A18*14*1.25 | 调高油缸 | |
GB1235-1976 | 档圈 | A85*75 | 油缸 | |
43 | GB1235-1976 | 档圈 | A24*20*1.25 | 外接管路 |
44 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 8*1.9 | 压力表 |
45 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 45*3.1 | 操纵机构 |
46 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 40*3.1 | 操纵机构 |
47 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 165*3.1 | 行走部 粗滤器 |
48 | GB/T3452.1-1995 | O型密封圈 | 130*5.7 | 行走部 |
49 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 230*5.7 | 行走部 |
50 | GB/T3452.1-1995 | O型密封圈 | 245*5.7 | 行走部 |
51 | GB/T3452.1-1995 | O型密封圈 | 250*5.7 | 行走部 |
52 | GB1235-1976 | O型密封绳 | 480*8.6 | 行走部 |
53 | GB1235-1976 | O型密封绳 | 3.5 | 行走部 |
54 | GB/T9877.2-1988 | 油封 | BD240*270*15 | 行走部 |
55 | GB/T9877.2-1989 | 油封 | BD160*190*15 | 行走部 |
56 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 60*3.1 | 制动轴组 |
57 | MDP0207-1 | O型密封圈 | 双浮行星机构 | |
58 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 345*5.7 | 行星机构 |
上一篇: 工具下载
下一篇: 没有了!
相关文章